Beaufort Csomó km/h m/s Megnevezés
0 <1 <1 0…0,3 szélcsend
1 1…2 1…5 0,3…1,4 gyenge szellő
2 4…6 6…11 1,7…3 könnyű szél
3 7…10 12…19 3,3…5,3 gyenge szél
4 11…15 20…28 5,6…7,8 mérsékelt szél
5 16…21 29…38 8,1…10,6 élénk szél
6 22…27 39…49 10,8…13,6 erős szél
7 28…33 50…61 13,9…16,9 igen erős szél
8 34…40 62…74 17,2…20,6 viharos szél
9 41…47 75…88 20,8…24,4 vihar
10 48…55 88…102 24,7…28,3 erős vihar
11 56…63 103…117 28,6…32,5 igen erős vihar
12 >63 >117 >32,5 orkán

Időjárás linkek

Partnerek

Hirdetés